Чип тюнинг Toyota Land Cruiser 120
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
| Бензиновые двигатели | ||
| Toyota Land Cruiser 2.7 | 150/170л.с. | 240/260Нм |
| Toyota Land Cruiser 2.7 | 163/177л.с. | 241/261Нм |
| Toyota Land Cruiser 4.0 | 249/270л.с. | 380/412Нм |
| Дизельные двигатели | ||
| Toyota Land Cruiser 3.0 D | 163/200л.с. | Нм |
| Toyota Land Cruiser 3.0 D | 166/200л.с. | 343/450Нм |
| Toyota Land Cruiser 3.0 D | 173/215л.с. | 410/562Нм |
| Toyota Land Cruiser 3.0 D (95 л.с.) | уточнять у менеджеров | |
Назад в раздел