Чип тюнинг Toyota RAV4 CA40
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
| Бензиновые двигатели | ||
| Toyota RAV4 CA40 2.0 | уточнять у менеджеров | |
| Toyota RAV4 CA40 2.0 | уточнять у менеджеров | |
| Toyota RAV4 CA40 2.5 | уточнять у менеджеров | |
| Дизельные двигатели | ||
| Toyota RAV4 CA40 2.0 D-4D | 124/150л.с. | 310/365Нм |
| Toyota RAV4 CA40 2.2 D-4D | 149/175л.с. | 340/395Нм |
Назад в раздел