9002100


Чип тюнинг Seat Leon


Seat Leon



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Бензиновые двигатели
Seat Leon 1.2 TSI 105/132л.с. 175/228Нм
Seat Leon 1.2 TSI 86/132л.с. 160/228Нм
Seat Leon 1.4 75/82л.с. 128/140Нм
Seat Leon 1.4 TSI 122/147л.с. 200/253Нм
Seat Leon 1.4 TSI 125/167л.с 200/262Нм
Seat Leon 1.4 TSI 140/192л.с.. 250/300Нм
Seat Leon 1.6 100/110л.с. 145/159Нм
Seat Leon 1.6 102/112л.с. 148/163Нм
Seat Leon 1.6 105/115л.с. 148/152Нм
Seat Leon 1.8 125/137л.с. 170/187Нм
Seat Leon 1.8 TSI 160/190л.с. 250/295Нм
Seat Leon 1.8 TSI 180/237л.с. 237/330Нм
Seat Leon 1.8 T 180/220л.с. 235/305Нм
Seat Leon 1.8 T Cupra 210/265л.с. 270/360Нм
Seat Leon 2.0 FSI 150/165л.с. 200/215Нм
Seat Leon 2.0 TFSI 185/225л.с. 270/330Нм
Seat Leon 2.0 TFSI 200/245л.с. 280/375Нм
Seat Leon 2.0 TSI 211/245л.с. 280/380Нм
Seat Leon 2.0 TFSI Cupra 240/280л.с. 300/370Нм
SSeat Leon 2.8 VR6 Cupra 204/220л.с. 270/308Нм
Дизельные двигатели
Seat Leon 1.6 TDI 105/143л.с. 250/310Нм
Seat Leon 1.9 SDI 68/80л.с. 133/155Нм
Seat Leon 1.9 TDI 105/135л.с. 250/310Нм
Seat Leon 1.9 TDI 110/145л.с. 235/295Нм
Seat Leon 1.9 TDI 150/190л.с. 320/450Нм
Seat Leon 1.9 TDI 90/118л.с. 210/270Нм
Seat Leon 2.0 TDI 140/175л.с. 320/395Нм
Seat Leon 2.0 TDI 170/200л.с. 350/410Нм


Назад в раздел