Чип тюнинг Ford Galaxy II
| Мощность до/после л.с. | Крутящий момент до/после | |
| Бензиновые двигатели | ||
| Ford Galaxy II 2.0i | 145/157л.с. | 185/200Нм |
| Дизельные двигатели | ||
| Ford C-Max 1.6 TDCi | 90/115л.с | 215/265Нм |
| Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 90/116л.с. | 240/290Нм |
| Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 115/145л.с. | 285/338Нм |
| Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 115/145л.с. | 310/360Нм |
| Ford Galaxy II 1.9 TDI PD | 130/163л.с. | 310/405Нм |
Назад в раздел