9002100


Чип тюнинг Volvo S40


Volvo S40



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Volvo S40 1.6 D 109/137л.с. 240/290Нм
Volvo S40 1.6 100/109л.с. 150/165Нм
Volvo S40 1.9 TDI 102/128л.с. 215/270Нм
Volvo S40 1.9 D 115/145л.с. 265/330Нм
Volvo S40 2.0 D 136/166л.с. 320/380Нм
Volvo S40 2.0 T 160/202л.с. 230/310Нм
Volvo S40 2.0 T 163/203л.с. 240/310Нм
Volvo S40 2.0 T 200/236л.с. 300/370Нм
Volvo S40 TDI 102/130л.с. 215/275Нм
Volvo S40 2.4 140/183л.с. 220/250Нм
Volvo S40 2.4i 170/183л.с. 230/250Нм
Volvo S40 T5 220/260л.с. 320/390Нм



Назад в раздел