9002100


Чип тюнинг VW Jetta


VW Jetta



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Бензиновые двигатели
VW Jetta 1.2 TSI 105/121л.с. 175/200Нм
VW Jetta 1.4 TSI 122/145л.с. 200/235Нм
VW Jetta 1.4 TSI 125/167л.с. 200/262Нм
VW Jetta 1.4 TSI 150/175л.с. 240/275Нм
VW Jetta 1.4 TSI 160/185л.с. 240/280Нм
VW Jetta 1.6 102/112л.с. 148/163Нм
VW Jetta 1.6 105/115л.с. 148/163Нм
VW Jetta 1.6 85/95л.с. 145/158Нм
VW Jetta 1.6 FSI 115/127л.с. 155/170Нм
VW Jetta 1.8 T 150/192л.с. 210/270Нм
VW Jetta 2.0 115/125л.с. 170/186Нм
VW Jetta 2.0 FSI 150/165л.с. 200/215Нм
VW Jetta 2.0 TFSI 200/240л.с. 280/350Нм
VW Jetta 2.0 TSI 200/252л.с. 280/380Нм
VW Jetta 2.0 FSI 150/165л.с. 228/240Нм
Дизельные двигатели
VW Jetta 1.6 TDI 105/130л.с. 250/310Нм
VW Jetta 1.9 TDI 105/139л.с. 250/320Нм
VW Jetta 2.0 TDI 140/175л.с. 320/370Нм


Назад в раздел