9002100


Чип тюнинг VW Tiguan


VW Tiguan



  Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Бензиновые двигатели
VW Tiguan 1.4 TSi 122/151л.с. 200/258Нм
VW Tiguan 1.4 TSi 150/175л.с. 240/275Нм
VW Tiguan 1.4 TSi 160/192л.с. 240/300Нм
VW Tiguan 2.0 TSi 170/200л.с. 280/340Нм
VW Tiguan 2.0 TSi 200/240л.с. 280/350Нм
VW Tiguan 2.0 TSi 210/250л.с. 280/400Нм
Дизельные двигатели
VW Tiguan 1.6 TDI 105/143л.с. 250/310Нм
VW Tiguan 2.0 TDI 110/179л.с. 280/384Нм
VW Tiguan 2.0 TDI 140/175л.с. 320/380Нм
VW Tiguan 2.0 TDI 170/200л.с. 350/420Нм



Назад в раздел