9002100


Чип тюнинг Iveco EuroTech


Iveco EuroTech


 

Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Iveco E24 240 240/290л.с. 840/1055Нм
Iveco E27 266 266/320л.с. 930/1140Нм
Iveco E27 266 266/320л.с. 930/1140Нм
Iveco E30 300 300/360л.с. 1050/1300Нм
Iveco E31 310 310/370л.с. 1115/1435Нм
Iveco E35 352 352/410л.с. 1280/1630Нм
Iveco E38 375 375/435л.с. 1700/2050Нм
Iveco E39 390 390/450л.с. 1850/2250Нм
Iveco E43 430 430/495л.с. 1900/2275Нм
Iveco E47 470 470/540л.с. 2200/2600Нм


Назад в раздел