9002100


Чип тюнинг Iveco EuroTrakker


Iveco EuroTrakker


 

Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Iveco E24 245 245/290л.с. 950/1160Нм
Iveco E27 273 273/330л.с. 950/1160Нм
Iveco E30 300 300/360л.с. 1050/1300Нм
Iveco E31 310 310/370л.с. 1115/1435Нм
Iveco E34 345 345/405л.с. 1200/1550Нм
Iveco E35 350 350/410л.с. 1280/1630Нм
Iveco E37 375 375/435л.с. 1540/1890Нм
Iveco E38 380 380/440л.с. 1800/2200Нм
Iveco E42 420 420/485л.с. 1900/2275Нм
Iveco E44 440 440/510л.с. 2100/2500Нм
Iveco E48 480 480/550л.с. 2200/2600Нм


Назад в раздел