9002100


Чип тюнинг Iveco Trakker


Iveco Trakker


 

Мощность до/после л.с. Крутящий момент до/после
Iveco T27 272 272/330л.с. 950/1160Нм
Iveco T31 310 310/370л.с. 1115/1435Нм
Iveco T33 330 330/390л.с. 1400/1720Нм
Iveco T35 352 352/410л.с. 1280/1630Нм
Iveco T36 360 360/420л.с. 1500/1850Нм
Iveco T38 380 380/440л.с. 1800/2150Нм
Iveco T41 410 410/475л.с. 1900/2275Нм
Iveco T44 440 440/510л.с. 2100/2500Нм
Iveco T45 450 450/520л.с. 2200/2600Нм
Iveco T48 480 480/550л.с. 2200/2600Нм
Iveco T50 500 500/570л.с. 2300/2700Нм


Назад в раздел